20190605 KNN Regression

date distance class race_no
0 05/06/2019 跑馬地 2200米 賽事班次: 第三班 1

result weight win_odd TI_Percentage 0 win_place_prediction
no
1 0 133 9.5 4.081633 4.36 N
2 0 129 19.0 -31.250000 6.43 N
3 0 127 32.0 -61.919192 7.50 N
4 0 123 8.9 147.474747 7.17 N
5 0 123 1.7 11.111111 4.16 N
6 0 121 28.0 -100.000000 5.60 N
7 0 115 6.5 32.075472 4.93 N
8 0 114 5.1 -17.460317 4.40 N

race_data/date/2019-06-05/hkjc_race_horse_r2.csv
date distance class race_no
0 05/06/2019 跑馬地 1650米 賽事班次: 第五班 2

result weight win_odd TI_Percentage 0 win_place_prediction
no
1 0 133 12.0 0.000000 4.66 N
2 0 132 33.0 0.000000 7.40 N
3 0 131 3.4 -19.607843 4.99 N
4 0 130 6.7 -1.724138 4.71 N
5 0 130 4.2 -2.500000 4.48 P
6 0 128 8.7 30.000000 5.31 N
7 0 127 24.0 0.000000 7.46 N
8 0 126 21.0 0.000000 7.45 N
9 0 126 35.0 0.000000 7.42 N
10 0 123 39.0 0.000000 7.43 N
11 0 122 13.0 36.057692 5.94 N
12 0 113 10.0 39.493671 6.53 N

race_data/date/2019-06-05/hkjc_race_horse_r3.csv
date distance class race_no
0 05/06/2019 跑馬地 1000米 賽事班次: 第四班 3

result weight win_odd TI_Percentage 0 win_place_prediction
no
1 0 133 24.0 148.466258 6.92 N
2 0 132 6.5 -17.307692 4.96 N
3 0 132 12.0 -61.919192 7.38 N
4 0 131 2.4 -26.923077 4.96 N
5 0 130 32.0 7.902736 7.42 N
6 0 129 5.6 44.444444 6.04 N
7 0 127 55.0 0.000000 7.45 N
8 0 127 20.0 39.493671 6.74 N
9 0 126 14.0 -22.602740 5.89 N
10 0 123 43.0 148.101266 7.36 N
11 0 119 26.0 95.652174 7.31 N
12 0 116 8.9 -46.052632 6.17 N

race_data/date/2019-06-05/hkjc_race_horse_r4.csv
date distance class race_no
0 05/06/2019 跑馬地 1200米 賽事班次: 第四班 4

result weight win_odd TI_Percentage 0 win_place_prediction
no
1 0 133 9.8 -20.863309 6.07 N
2 0 132 9.4 57.142857 5.87 N
3 0 129 8.9 -84.646465 5.95 N
4 0 126 3.5 -11.627907 3.74 P
5 0 126 4.4 -37.974684 4.76 N
6 0 126 21.0 0.000000 7.47 N
7 0 124 7.1 -8.139535 4.69 N
8 0 121 26.0 0.000000 7.24 N
9 0 121 57.0 0.000000 7.29 N
10 0 119 13.0 114.583333 6.77 N
11 0 117 79.0 0.000000 7.29 N
12 0 116 19.0 0.000000 7.26 N

race_data/date/2019-06-05/hkjc_race_horse_r5.csv
date distance class race_no
0 05/06/2019 跑馬地 1650米 賽事班次: 第四班 5

result weight win_odd TI_Percentage 0 win_place_prediction
no
1 0 133 4.8 -9.433962 4.60 N
2 0 132 16.0 23.963134 7.02 N
3 0 131 12.0 7.777778 5.57 N
4 0 128 6.8 -7.017544 4.31 N
5 0 128 7.0 -23.577236 5.15 N
6 0 128 16.0 0.000000 7.47 N
7 0 127 10.0 -83.434343 5.70 N
8 0 122 10.0 50.455927 7.74 N
9 0 122 30.0 0.000000 7.30 N
10 0 120 9.9 118.840580 6.95 N
11 0 119 5.8 7.142857 4.19 N
12 0 114 50.0 0.000000 7.21 N

race_data/date/2019-06-05/hkjc_race_horse_r6.csv
date distance class race_no
0 05/06/2019 跑馬地 1650米 賽事班次: 第三班 6

result weight win_odd TI_Percentage 0 win_place_prediction
no
1 0 133 5.9 -10.989011 4.53 N
2 0 132 21.0 39.493671 6.61 N
3 0 131 12.0 -76.161616 6.74 N
4 0 126 3.7 6.250000 3.02 W
5 0 126 15.0 -13.364055 6.23 N
6 0 125 28.0 0.000000 7.48 N
7 0 123 17.0 67.479675 6.67 N
8 0 118 34.0 0.000000 7.29 N
9 0 118 3.7 5.405405 3.85 N
10 0 117 47.0 0.000000 7.32 N
11 0 115 8.3 -35.897436 4.71 N
12 0 115 17.0 148.226950 7.11 N

race_data/date/2019-06-05/hkjc_race_horse_r7.csv
date distance class race_no
0 05/06/2019 跑馬地 1200米 賽事班次: 第三班 7

result weight win_odd TI_Percentage 0 win_place_prediction
no
1 0 129 68.0 0.000000 7.36 N
2 0 128 12.0 95.104895 6.78 N
3 0 128 16.0 -68.484848 6.86 N
4 0 127 3.5 23.529412 4.45 N
5 0 124 5.2 -41.463415 4.34 N
6 0 123 13.0 -20.743034 6.34 N
7 0 123 5.0 -10.000000 3.58 P
8 0 120 16.0 0.000000 7.24 N
9 0 119 18.0 151.162791 7.33 N
10 0 117 17.0 99.596774 7.58 N
11 0 116 9.2 19.047619 5.17 N
12 0 133 31.0 0.000000 7.44 N

race_data/date/2019-06-05/hkjc_race_horse_r8.csv
date distance class race_no
0 05/06/2019 跑馬地 1800米 賽事班次: 第二班 8

result weight win_odd TI_Percentage 0 win_place_prediction
no
1 0 133 16.0 58.536585 6.70 N
2 0 129 13.0 -21.818182 4.97 N
3 0 129 8.0 -43.750000 5.53 N
4 0 126 19.0 147.926267 7.27 N
5 0 125 15.0 -52.424242 6.93 N
6 0 122 3.3 -41.176471 4.11 N
7 0 120 9.7 77.333333 6.47 N
8 0 120 35.0 0.000000 7.30 N
9 0 118 10.0 54.166667 5.03 P
10 0 117 17.0 0.000000 7.30 N
11 0 115 9.2 -27.649770 5.93 N
12 0 115 6.8 7.843137 4.12 N