Tips Index

          數據
(賽日貼士指數Vs初步貼士指數)
數據2
(獨贏VS賽日貼士指數)
 
場次馬號馬名檔位負磅騎師練馬師獨贏初步指數(排名)賽日指數(排名)升跌TPW升跌TPW名次
1
沙田
草地
1000米
第四班
1展雄威4135布文廖康銘7.005.50 (3)0.00 (14)5.50(100.00%)    7.00(100.00%)    
2種得好13127周俊樂文家良4.6099.00 (14)0.00 (13)99.00(100.00%)    4.60(100.00%)    
3致力之城8127潘頓大衛希斯16.002.50 (1)0.00 (12)2.50(100.00%)    16.00(100.00%)    
4燊輝之星2127鍾易禮告東尼5.1027.80 (6)0.00 (11)27.80(100.00%)    5.10(100.00%)    
5發財金鞍3127巫顯東丁冠豪23.0099.00 (13)0.00 (10)99.00(100.00%)    23.00(100.00%)    
6綠茵明珠11127何澤堯呂健威13.0099.00 (12)0.00 (9)99.00(100.00%)    13.00(100.00%)    
7應龍飛影12127田泰安伍鵬志33.0013.50 (5)0.00 (8)13.50(100.00%)    33.00(100.00%)    
8八仟好運7127麥文堅蔡約翰2.2057.10 (8)0.00 (7)57.10(100.00%)    2.20(100.00%)    
9文采風流6127奧爾民蘇偉賢45.0099.00 (11)0.00 (6)99.00(100.00%)    45.00(100.00%)    
10銀刺勇士10127黃智弘方嘉柏20.0034.20 (7)0.00 (5)34.20(100.00%)    20.00(100.00%)    
11辣得爽利9127蔡明紹巫偉傑70.0099.00 (10)0.00 (4)99.00(100.00%)    70.00(100.00%)    
12拉合爾1122巴度黎昭昇18.005.50 (2)0.00 (3)5.50(100.00%)    18.00(100.00%)    
13運籌帷幄14119希威森桂福特8.6012.50 (4)0.00 (2)12.50(100.00%)    8.60(100.00%)    
14萬里雲5118潘明輝賀賢46.0099.00 (9)0.00 (1)99.00(100.00%)    46.00(100.00%)    
2
沙田
草地
1200米
第五班
1果然僥倖1135紀仁安蘇偉賢14.0031.80 (7)0.00 (14)31.80(100.00%)    14.00(100.00%)    
2金快飛飛13135金誠剛丁冠豪4.908.90 (4)0.00 (13)8.90(100.00%)    4.90(100.00%)    
3艾彼奧8134布文徐雨石18.0011.80 (5)0.00 (12)11.80(100.00%)    18.00(100.00%)    
4駿馬之星3133何澤堯羅富全37.0012.40 (6)0.00 (11)12.40(100.00%)    37.00(100.00%)    
5綫路光驊12132黃智弘文家良9.8099.00 (14)0.00 (10)99.00(100.00%)    9.80(100.00%)    
6志醒大將6132潘頓沈集成7.2099.00 (13)0.00 (9)99.00(100.00%)    7.20(100.00%)    
7銳一2132田泰安桂福特38.004.80 (2)0.00 (8)4.80(100.00%)    38.00(100.00%)    
8首駿14131周俊樂游達榮16.004.00 (1)0.00 (7)4.00(100.00%)    16.00(100.00%)    
9盛勢威楓9130潘明輝賀賢17.004.90 (3)0.00 (6)4.90(100.00%)    17.00(100.00%)    
10木火龍駒11129希威森鄭俊偉19.0099.00 (12)0.00 (5)99.00(100.00%)    19.00(100.00%)    
11發光發亮7124巴度葉楚航56.0099.00 (11)0.00 (4)99.00(100.00%)    56.00(100.00%)    
12爆熱4121蔡明紹告東尼57.0034.20 (8)0.00 (3)34.20(100.00%)    57.00(100.00%)    
13江南盛10119班德禮伍鵬志16.0099.00 (10)0.00 (2)99.00(100.00%)    16.00(100.00%)    
14飛躍精英5115楊明綸韋達6.2099.00 (9)0.00 (1)99.00(100.00%)    6.20(100.00%)    
3
沙田
草地
1400米
第一班
1手機錶霸2135布文呂健威5.802.60 (1)0.00 (6)2.60(100.00%)    5.80(100.00%)    
2好友心得5135班德禮大衛希斯25.0015.70 (5)0.00 (5)15.70(100.00%)    25.00(100.00%)    
3光年魅力6132麥道朗游達榮21.004.60 (2)0.00 (4)4.60(100.00%)    21.00(100.00%)    
4永遠美麗4123艾道拿蔡約翰12.0043.70 (6)0.00 (3)43.70(100.00%)    12.00(100.00%)    
5健康愉快1122周俊樂羅富全21.008.10 (4)0.00 (2)8.10(100.00%)    21.00(100.00%)    
6飛鷹翱翔3115艾兆禮伍鵬志25.005.20 (3)0.00 (1)5.20(100.00%)    25.00(100.00%)    
4
沙田
草地
1200米
第四班
1馬寶寶7135何澤堯蘇偉賢12.008.60 (4)0.00 (14)8.60(100.00%)    12.00(100.00%)    
2平天雄4134麥文堅姚本輝30.0099.00 (14)0.00 (13)99.00(100.00%)    30.00(100.00%)    
3自動自覺11131黃智弘羅富全13.0012.00 (5)0.00 (12)12.00(100.00%)    13.00(100.00%)    
4龍之尊2128艾兆禮游達榮20.008.20 (3)0.00 (11)8.20(100.00%)    20.00(100.00%)    
5金獅大俠14128霍宏聲大衛希斯29.0032.20 (8)0.00 (10)32.20(100.00%)    29.00(100.00%)    
6跨境駿馬10128潘頓蔡約翰4.002.80 (1)0.00 (9)2.80(100.00%)    4.00(100.00%)    
7桃花俊5128艾道拿鄭俊偉0.0099.00 (13)0.00 (8)99.00(100.00%)    =    
8美獅魚1128布文韋達16.0099.00 (12)0.00 (7)99.00(100.00%)    16.00(100.00%)    
9超拍檔9126周俊樂呂健威15.0016.60 (6)0.00 (6)16.60(100.00%)    15.00(100.00%)    
10奇異歡星6125田泰安桂福特4.905.50 (2)0.00 (5)5.50(100.00%)    4.90(100.00%)    
11星辰千帥3124奧爾民賀賢36.0018.70 (7)0.00 (4)18.70(100.00%)    36.00(100.00%)    
12星鑽貴人8123鍾易禮文家良32.0099.00 (11)0.00 (3)99.00(100.00%)    32.00(100.00%)    
13爆竹12122蔡明紹告東尼16.0099.00 (10)0.00 (2)99.00(100.00%)    16.00(100.00%)    
14金風萬里13119希威森黎昭昇4.6099.00 (9)0.00 (1)99.00(100.00%)    4.60(100.00%)    
5
沙田
草地
1200米
第四班
1醒目高球12135班德禮羅富全28.002.70 (1)0.00 (14)2.70(100.00%)    28.00(100.00%)    
2笑盈喜14132奧爾民蘇偉賢8.1044.50 (7)0.00 (13)44.50(100.00%)    8.10(100.00%)    
3快樂神駒9127霍宏聲廖康銘4.808.70 (4)0.00 (12)8.70(100.00%)    4.80(100.00%)    
4金絲楠木5127巴度葉楚航33.0099.00 (14)0.00 (11)99.00(100.00%)    33.00(100.00%)    
5又要威2127金誠剛姚本輝33.0099.00 (13)0.00 (10)99.00(100.00%)    33.00(100.00%)    
6帶贏來13127艾道拿大衛希斯26.0099.00 (12)0.00 (9)99.00(100.00%)    26.00(100.00%)    
7魅力知願4125紀仁安游達榮31.0057.10 (8)0.00 (8)57.10(100.00%)    31.00(100.00%)    
8挺秀弘利10125蔡明紹巫偉傑12.0099.00 (11)0.00 (7)99.00(100.00%)    12.00(100.00%)    
9解碼6125麥文堅蔡約翰10.0099.00 (10)0.00 (6)99.00(100.00%)    10.00(100.00%)    
10駿皇逸8125周俊樂文家良2.4099.00 (9)0.00 (5)99.00(100.00%)    2.40(100.00%)    
11賢者威楓11125布文賀賢20.0013.00 (5)0.00 (4)13.00(100.00%)    20.00(100.00%)    
12逍遙人生1123希威森沈集成0.005.00 (2)0.00 (3)5.00(100.00%)    =    
13有情有義3121何澤堯方嘉柏18.008.10 (3)0.00 (2)8.10(100.00%)    18.00(100.00%)    
14嘉應勇士7120潘明輝桂福特39.0013.20 (6)0.00 (1)13.20(100.00%)    39.00(100.00%)    
6
沙田
草地
1000米
第三班
1英雄豪傑11135黃智弘文家良35.003.00 (1)0.00 (12)3.00(100.00%)    35.00(100.00%)    
2手到齊來7128蔡明紹徐雨石2.004.30 (3)0.00 (11)4.30(100.00%)    2.00(100.00%)    
3星運傳奇9125何澤堯方嘉柏11.0018.40 (5)0.00 (10)18.40(100.00%)    11.00(100.00%)    
4好評如潮8125潘明輝鄭俊偉31.0099.00 (12)0.00 (9)99.00(100.00%)    31.00(100.00%)    
5價值傳承3125潘頓葉楚航23.0010.30 (4)0.00 (8)10.30(100.00%)    23.00(100.00%)    
6藍地球6124希威森伍鵬志6.0044.50 (6)0.00 (7)44.50(100.00%)    6.00(100.00%)    
7俏眼光4123艾道拿蔡約翰24.004.20 (2)0.00 (6)4.20(100.00%)    24.00(100.00%)    
8蹺妙12119艾兆禮游達榮32.0099.00 (11)0.00 (5)99.00(100.00%)    32.00(100.00%)    
9賢者福星10119田泰安賀賢36.0099.00 (10)0.00 (4)99.00(100.00%)    36.00(100.00%)    
10傑出雷霆5119紀仁安呂健威4.1057.10 (7)0.00 (3)57.10(100.00%)    4.10(100.00%)    
11智勝勳章1118巫顯東蘇偉賢30.0099.00 (9)0.00 (2)99.00(100.00%)    30.00(100.00%)    
12星威心得2115楊明綸大衛希斯43.0099.00 (8)0.00 (1)99.00(100.00%)    43.00(100.00%)    
7
沙田
草地
1600米
第四班
1火悟空12135麥文堅姚本輝19.004.70 (3)0.00 (14)4.70(100.00%)    19.00(100.00%)    
2機械之星9133潘頓文家良3.104.50 (2)0.00 (13)4.50(100.00%)    3.10(100.00%)    
3黃金騎士8130布文呂健威7.103.00 (1)0.00 (12)3.00(100.00%)    7.10(100.00%)    
4森林之王13130奧爾民羅富全5.2034.20 (6)0.00 (11)34.20(100.00%)    5.20(100.00%)    
5奮鬥輝煌5127周俊樂游達榮18.0099.00 (14)0.00 (10)99.00(100.00%)    18.00(100.00%)    
6平海之星11124艾兆禮蔡約翰4.8074.20 (7)0.00 (9)74.20(100.00%)    4.80(100.00%)    
7天蓬貓7124麥道朗巫偉傑5.106.50 (4)0.00 (8)6.50(100.00%)    5.10(100.00%)    
8榮耀掌星4123霍宏聲廖康銘19.0025.00 (5)0.00 (7)25.00(100.00%)    19.00(100.00%)    
9發財金戈3121金誠剛丁冠豪17.0099.00 (13)0.00 (6)99.00(100.00%)    17.00(100.00%)    
10手到再來1121鍾易禮伍鵬志26.0099.00 (12)0.00 (5)99.00(100.00%)    26.00(100.00%)    
11揚威四海2121班德禮韋達63.0099.00 (11)0.00 (4)99.00(100.00%)    63.00(100.00%)    
12部族高手10119紀仁安黎昭昇55.0099.00 (10)0.00 (3)99.00(100.00%)    55.00(100.00%)    
13滿洛城14117楊明綸大衛希斯52.0099.00 (9)0.00 (2)99.00(100.00%)    52.00(100.00%)    
14競駿天下6115田泰安桂福特17.0099.00 (8)0.00 (1)99.00(100.00%)    17.00(100.00%)    
8
沙田
草地
1600米
四歲
1睿盛人生13126潘頓伍鵬志9.403.30 (2)0.00 (14)3.30(100.00%)    9.40(100.00%)    
2小鳥天堂6126何澤堯丁冠豪3.505.10 (3)0.00 (13)5.10(100.00%)    3.50(100.00%)    
3白鷺金剛11126布文廖康銘0.003.20 (1)0.00 (12)3.20(100.00%)    =    
4美麗星晨12126麥道朗告東尼20.0016.10 (4)0.00 (11)16.10(100.00%)    20.00(100.00%)    
5翠紅7126艾兆禮廖康銘11.0099.00 (14)0.00 (10)99.00(100.00%)    11.00(100.00%)    
6晒冷3126巴度廖康銘5.6044.50 (8)0.00 (9)44.50(100.00%)    5.60(100.00%)    
7錶之宇宙9126蔡明紹文家良13.0034.20 (6)0.00 (8)34.20(100.00%)    13.00(100.00%)    
8威利金箭1126艾道拿大衛希斯12.0099.00 (13)0.00 (7)99.00(100.00%)    12.00(100.00%)    
9智勝神駒8126希威森廖康銘0.0099.00 (12)0.00 (6)99.00(100.00%)    =    
10天星4126霍宏聲大衛希斯5.7024.50 (5)0.00 (5)24.50(100.00%)    5.70(100.00%)    
11喜尊龍2126紀仁安蘇偉賢27.0037.10 (7)0.00 (4)37.10(100.00%)    27.00(100.00%)    
12綫路滿貫10126周俊樂文家良9.0099.00 (11)0.00 (3)99.00(100.00%)    9.00(100.00%)    
13星幻5126班德禮韋達28.0074.20 (9)0.00 (2)74.20(100.00%)    28.00(100.00%)    
14風將14126麥文堅巫偉傑60.0099.00 (10)0.00 (1)99.00(100.00%)    60.00(100.00%)    
9
沙田
草地
1400米
第四班
1渡月橋10135田泰安桂福特4.4010.50 (6)0.00 (14)10.50(100.00%)    4.40(100.00%)    
2久久為軍8135潘頓告東尼11.003.80 (1)0.00 (13)3.80(100.00%)    11.00(100.00%)    
3嵐臣6134麥道朗巫偉傑5.206.30 (4)0.00 (12)6.30(100.00%)    5.20(100.00%)    
4開心老闆7133霍宏聲游達榮19.006.00 (3)0.00 (11)6.00(100.00%)    19.00(100.00%)    
5朗日自強13132麥文堅文家良7.2099.00 (14)0.00 (10)99.00(100.00%)    7.20(100.00%)    
6千杯不醉3132希威森廖康銘6.905.60 (2)0.00 (9)5.60(100.00%)    6.90(100.00%)    
7精算激流12131艾道拿蔡約翰5.2074.20 (8)0.00 (8)74.20(100.00%)    5.20(100.00%)    
8金滙千帥4131奧爾民賀賢8.509.90 (5)0.00 (7)9.90(100.00%)    8.50(100.00%)    
9綫路樂樂11125楊明綸大衛希斯15.0099.00 (13)0.00 (6)99.00(100.00%)    15.00(100.00%)    
10勤德天下14124潘明輝鄭俊偉18.0044.50 (7)0.00 (5)44.50(100.00%)    18.00(100.00%)    
11綫路萬里1123班德禮蘇偉賢17.0099.00 (12)0.00 (4)99.00(100.00%)    17.00(100.00%)    
12跑得好快9122紀仁安黎昭昇17.0099.00 (11)0.00 (3)99.00(100.00%)    17.00(100.00%)    
13大數據2122蔡明紹姚本輝14.0099.00 (10)0.00 (2)99.00(100.00%)    14.00(100.00%)    
14快活同盟5121艾兆禮呂健威73.0099.00 (9)0.00 (1)99.00(100.00%)    73.00(100.00%)    
10
沙田
草地
1600米
第三班
1膨才11135麥文堅蘇偉賢26.0031.80 (7)0.00 (14)31.80(100.00%)    26.00(100.00%)    
2潮州精神8134布文文家良2.504.70 (2)0.00 (13)4.70(100.00%)    2.50(100.00%)    
3同樣美麗4133潘頓告東尼12.0099.00 (14)0.00 (12)99.00(100.00%)    12.00(100.00%)    
4紫荊傳令7129麥道朗游達榮26.009.50 (5)0.00 (11)9.50(100.00%)    26.00(100.00%)    
5天然數字9127潘明輝徐雨石16.0099.00 (13)0.00 (10)99.00(100.00%)    16.00(100.00%)    
6龍文鞭影6127何澤堯方嘉柏24.0074.20 (8)0.00 (9)74.20(100.00%)    24.00(100.00%)    
7飛輪步5125金誠剛鄭俊偉19.0099.00 (12)0.00 (8)99.00(100.00%)    19.00(100.00%)    
8一生好彩10121周俊樂廖康銘20.006.90 (3)0.00 (7)6.90(100.00%)    20.00(100.00%)    
9超勁赤兔13121紀仁安羅富全9.903.70 (1)0.00 (6)3.70(100.00%)    9.90(100.00%)    
10加州熱浪1120巴度巫偉傑20.007.70 (4)0.00 (5)7.70(100.00%)    20.00(100.00%)    
11安都14119艾兆禮蔡約翰12.0010.60 (6)0.00 (4)10.60(100.00%)    12.00(100.00%)    
12駿馬之光2117鍾易禮告東尼21.0099.00 (11)0.00 (3)99.00(100.00%)    21.00(100.00%)    
13艾莉奧3115楊明綸大衛希斯0.0099.00 (10)0.00 (2)99.00(100.00%)    =    
14勁進駒12115蔡明紹呂健威23.0099.00 (9)0.00 (1)99.00(100.00%)    23.00(100.00%)    
11
沙田
草地
1400米
第三班
1駿跑得13135布文廖康銘12.005.20 (3)0.00 (14)5.20(100.00%)    12.00(100.00%)    
2韋金主1135霍宏聲韋達5.904.10 (2)0.00 (13)4.10(100.00%)    5.90(100.00%)    
3大眾福星6130何澤堯羅富全8.6010.90 (4)0.00 (12)10.90(100.00%)    8.60(100.00%)    
4丞匡掠影12129潘明輝徐雨石32.0099.00 (14)0.00 (11)99.00(100.00%)    32.00(100.00%)    
5同心同樂10122希威森游達榮23.0024.50 (7)0.00 (10)24.50(100.00%)    23.00(100.00%)    
6綠野飛馳9121紀仁安蔡約翰2.902.90 (1)0.00 (9)2.90(100.00%)    2.90(100.00%)    
7友贏威馳5120潘大衛方嘉柏20.0099.00 (13)0.00 (8)99.00(100.00%)    20.00(100.00%)    
8新力好8120班德禮蘇偉賢30.0099.00 (12)0.00 (7)99.00(100.00%)    30.00(100.00%)    
9飛躍星伴2119楊明綸大衛希斯48.0099.00 (11)0.00 (6)99.00(100.00%)    48.00(100.00%)    
10富國兄弟7119巴度葉楚航10.0022.50 (6)0.00 (5)22.50(100.00%)    10.00(100.00%)    
11泰力11118艾兆禮賀賢24.0099.00 (10)0.00 (4)99.00(100.00%)    24.00(100.00%)    
12凌登3118巫顯東沈集成7.5020.20 (5)0.00 (3)20.20(100.00%)    7.50(100.00%)    
13熒光4117鍾易禮文家良51.0099.00 (9)0.00 (2)99.00(100.00%)    51.00(100.00%)    
14鬥志波14115蔡明紹巫偉傑25.0099.00 (8)0.00 (1)99.00(100.00%)    25.00(100.00%)