| | | Home Away Draw | High Low | Handicap HAD | Total Goals |
|---|
| Match No. | Team | League | Home | Draw | Away | High | Low | Level | Home | Draw | Away | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|
FB5444 14/03 03:30 PM TVB myTV Super | 大田市民 vs 金泉尚武  | 南韓職業聯賽 | 1.950 | 3.300 | 3.150  | 1.82 | 1.88 | 2.5  | 3.650(-1) | 3.650 | 1.680(+1)  | 10.00 | 4.50 | 3.35 | 3.75 | 5.00 | 8.50 | 17.00 | 30.00  |
FB5586 14/03 03:30 PM | FC慶南 vs 忠北清州 | 南韓乙組聯賽 | 2.560 | 3.000 | 2.450  | 1.98 | 1.73 | 2.5  | 1.420(+1) | 4.000 | 5.300(-1)  | 8.25 | 4.00 | 3.25 | 3.85 | 5.70 | 9.75 | 21.00 | 30.00  |
FB5528 14/03 03:30 PM | 龍仁FC vs 金浦FC | 南韓乙組聯賽 | 3.500 | 3.050 | 1.920  | 2.17 | 1.61 | 2.5  | 1.700(+1) | 3.450 | 3.800(-1)  | 7.25 | 3.95 | 3.15 | 3.90 | 5.80 | 11.00 | 26.00 | 35.00  |
| 3.700 | 3.100 | 1.850 | 2.10 | 1.65 | 2.5  | 1.760(+1) | 3.450 | 3.500(-1) | 7.50 | 3.90 | 3.20 | 3.85 | 6.00 | 10.50 | 24.00 | 35.00  |
FB5516 14/03 04:00 PM YouTube | 洛克達爾以利亞日 vs 萊卡特  | 澳洲全國聯賽 - 新南威爾斯 | 2.680 | 3.900 | 1.990  | 1.98 | 1.73 | 3.5  | 1.650(+1) | 4.050 | 3.450(-1)  | 22.00 | 7.00 | 4.35 | 3.80 | 4.15 | 5.90 | 9.25 | 10.00  |
|
|
FB5519 14/03 04:00 PM | 布里斯班東區 vs FC獅子 | 澳洲全國聯賽 - 昆士蘭 | 3.550 | 4.200 | 1.630  | 1.92 | 1.78 | 3.5  | 2.020(+1) | 3.800 | 2.600(-1)  | 23.00 | 7.50 | 4.50 | 3.80 | 4.10 | 5.70 | 8.75 | 10.00  |
FB5520 14/03 04:00 PM | 布里斯班城 vs 黃金海岸騎士 | 澳洲全國聯賽 - 昆士蘭 | 2.270 | 3.850 | 2.310  | 2.02 | 1.70 | 3.5  | 4.200(-1) | 4.300 | 1.490(+1)  | 22.00 | 6.80 | 4.30 | 3.75 | 4.25 | 5.90 | 9.50 | 10.50  |
FB5517 14/03 04:15 PM YouTube | 聖佐治城 vs 南區奇兵  | 澳洲全國聯賽 - 新南威爾斯 | 1.660 | 3.700 | 3.850  | 1.65 | 2.10 | 2.5  | 2.870(-1) | 3.500 | 1.970(+1)  | 12.50 | 5.20 | 3.60 | 3.60 | 4.75 | 7.00 | 14.50 | 21.00  |
| 1.710 | 3.650 | 3.650 | 1.70 | 2.02 | 2.5  | 3.000(-1) | 3.500 | 1.910(+1) | 12.50 | 5.10 | 3.65 | 3.60 | 4.75 | 7.00 | 14.50 | 21.00  |
| 1.660 | 3.700 | 3.850 | 1.72 | 2.00 | 2.5  | 2.870(-1) | 3.500 | 1.970(+1) | 12.00 | 4.95 | 3.55 | 3.55 | 4.85 | 7.25 | 16.00 | 24.00  |
| 1.660 | 3.650 | 3.900 | | | | 2.900(-1) | 3.450 | 1.970(+1) | 11.50 | 4.70 | 3.55 | 3.65 | 4.90 | 7.50 | 16.00 | 24.00  |
| 1.920 | 3.500* | 3.050 * | | | | 3.550(-1) | 3.650 | 1.700(+1) | | | | | | | | |
FB5518 14/03 04:15 PM | 羅奇代爾流浪 vs 布里斯班獅吼B隊 | 澳洲全國聯賽 - 昆士蘭 | 1.850 | 3.900 | 2.980  | 2.07 | 1.67 | 3.5  | 3.150(-1) | 3.900 | 1.760(+1)  | 21.00 | 6.70 | 4.20 | 3.75 | 4.25 | 5.90 | 9.75 | 11.50  |
FB5369 14/03 05:00 PM HOY 76 | 南韓女足 vs 烏茲別克女足  | 女子亞洲盃 | 1.030 | 9.250 | 30.000  | 1.75 | 1.95 | 3.5  | 2.270(-3) | 4.050 | 2.200(+3)  | 26.00 | 9.00 | 5.00 | 3.90 | 4.00 | 5.30 | 7.75 | 8.00  |
| | | | | | | | | 26.00 | 9.25 | 5.00 | 3.90 | 4.00 | 5.30 | 7.75 | 8.00  |
FB5666 14/03 06:45 PM | PFC索契 vs 卡斯洛達 | 俄羅斯超級聯賽 | 7.500 | 4.300 | 1.300  | 1.76 | 1.94 | 2.5  | 2.800(+1) | 3.400 | 2.040(-1)  | 11.00 | 4.60 | 3.40 | 3.70 | 5.00 | 7.75 | 17.00 | 28.00  |
| 8.250 | 4.450 | 1.270 | 1.73 | 1.98 | 2.5  | 2.950(+1) | 3.400 | 1.960(-1) | 10.50 | 4.65 | 3.40 | 3.70 | 4.95 | 8.00 | 17.00 | 28.00  |
| 9.000 | 4.550 | 1.240 | | | | 3.100(+1) | 3.400 | 1.900(-1) | 10.50 | 4.60 | 3.45 | 3.70 | 5.00 | 7.75 | 17.00 | 28.00  |
| 8.750 | 4.600 | 1.240 | | | | 3.100(+1) | 3.450 | 1.890(-1) | 11.00 | 4.75 | 3.50 | 3.65 | 4.90 | 7.75 | 16.00 | 26.00  |
FB5621 14/03 07:00 PM HOY 76 | 武里南聯 vs 春武里  | 泰國甲組聯賽 | 1.140 | 6.000 | 10.500  | 2.10 | 1.65 | 3.5  | 2.600(-2) | 3.900 | 1.990(+2)  | 20.00 | 6.70 | 4.15 | 3.70 | 4.25 | 6.00 | 10.00 | 12.00  |
FB5652 14/03 07:00 PM | 馬德里體育會女足 vs 洛格羅尼奧女足 | 女子西班牙甲組聯賽 | 1.070 | 6.700 | 19.000  | 2.29 | 1.55 | 3.5  | 2.060(-2) | 3.700 | 2.520(+2)  | 18.00 | 5.70 | 3.85 | 3.65 | 4.25 | 6.10 | 10.50 | 15.00  |
| 1.080 | 6.600 | 17.000 | | | | 2.130(-2) | 3.700 | 2.420(+2) | 19.00 | 5.70 | 3.80 | 3.65 | 4.25 | 6.10 | 10.50 | 15.00  |
FB5689 14/03 07:00 PM | 莫斯科火車頭女足 vs 魯賓卡山女足 | 女子俄羅斯超級聯賽 | 1.090 | 6.400 | 16.000  | 2.22 | 1.58 | 3.5  | 2.150(-2) | 3.750 | 2.370(+2)  | 19.00 | 6.00 | 4.00 | 3.65 | 4.25 | 6.00 | 9.50 | 12.00  |
FB5653 14/03 07:30 PM | 帕爾馬女足 vs 熱拿亞女足 | 女子意大利甲組聯賽 | 1.420 | 3.950 | 5.400  | 1.75 | 1.95 | 2.5  | 2.350(-1) | 3.300 | 2.350(+1)  | 11.00 | 4.50 | 3.35 | 3.65 | 4.80 | 7.25 | 17.00 | 27.00  |
|
|
FB5668 14/03 07:30 PM | 蒙通聯 vs 烏泰他尼 | 泰國甲組聯賽 | 2.180 | 3.300 | 2.700  | 1.71 | 2.01 | 2.5  | 4.150(-1) | 3.950 | 1.540(+1)  | 11.00 | 4.85 | 3.55 | 3.70 | 4.85 | 7.50 | 15.00 | 24.00  |
FB5445 14/03 08:00 PM Now 643 | 基爾 vs 紐倫堡  | 德國乙組聯賽 | 2.370 | 3.250 | 2.480  | 1.73 | 1.98 | 2.5  | 4.800(-1) | 4.100 | 1.450(+1)  | 11.00 | 4.70 | 3.50 | 3.70 | 4.90 | 7.75 | 16.00 | 25.00  |
| 2.320 | 3.250 | 2.540 | | | | 4.650(-1) | 4.050 | 1.470(+1) | 11.00 | 4.75 | 3.45 | 3.70 | 4.95 | 7.75 | 16.00 | 25.00  |
| 2.250* | 3.300 | 2.600 | | | | 4.450(-1)* | 4.000 | 1.500(+1) | | | | | | | | |
FB5446 14/03 08:00 PM Now 639 | 布倫瑞克 vs 杜塞爾多夫  | 德國乙組聯賽 | 2.970 | 3.350 | 2.010  | 1.70 | 2.02 | 2.5  | 1.630(+1) | 3.800 | 3.750(-1)  | 11.50 | 4.85 | 3.55 | 3.70 | 4.80 | 7.50 | 15.00 | 23.00  |
| 3.000 | 3.250 | 2.030 | 1.82 | 1.88 | 2.5  | 1.620(+1) | 3.750 | 3.850(-1) | 10.00 | 4.45 | 3.35 | 3.75 | 5.00 | 8.50 | 18.00 | 30.00  |
FB5447 14/03 08:00 PM Now 638 | 比勒費爾德 vs 柏達邦  | 德國乙組聯賽 | 2.560 | 3.250 | 2.300  | 1.74 | 1.97 | 2.5  | 1.480(+1) | 4.050 | 4.550(-1)  | 11.00 | 4.70 | 3.50 | 3.70 | 4.90 | 7.75 | 16.00 | 25.00  |
FB5613 14/03 08:00 PM | 羅勇 vs 巴吞聯 | 泰國甲組聯賽 | 2.700 | 3.200 | 2.220  | 1.81 | 1.89 | 2.5  | 1.520(+1) | 3.900 | 4.400(-1)  | 10.00 | 4.45 | 3.40 | 3.75 | 5.00 | 8.25 | 18.00 | 30.00  |
FB5686 14/03 08:00 PM | 加爾斯 vs AIK蘇納 | 瑞典盃 | 2.060 | 3.200 | 2.980  | 1.76 | 1.94 | 2.5  | 3.950(-1) | 3.800 | 1.600(+1)  | 10.50 | 4.70 | 3.40 | 3.75 | 4.95 | 8.00 | 15.00 | 27.00  |
FB5614 14/03 08:30 PM | 南奔勇士 vs 巴蜀 | 泰國甲組聯賽 | 2.680 | 3.200 | 2.240  | 1.84 | 1.86 | 2.5  | 1.510(+1) | 3.900 | 4.450(-1)  | 9.75 | 4.35 | 3.40 | 3.75 | 5.10 | 8.50 | 18.00 | 30.00  |
FB5622 14/03 08:30 PM | 牛津聯 vs 查爾頓 | 英格蘭冠軍聯賽 | 2.220 | 2.900 | 2.960  | 2.27 | 1.56 | 2.5  | 4.600(-1) | 3.750 | 1.520(+1)  | 6.70 | 3.75 | 3.15 | 3.90 | 6.10 | 12.00 | 30.00 | 40.00  |
| 2.170 | 2.900 | 3.050 | | | | 4.500(-1) | 3.700 | 1.540(+1) | 6.70 | 3.75 | 3.15 | 3.90 | 6.10 | 12.00 | 29.00 | 40.00  |
| 2.110 | 2.920 | 3.150 | | | | 4.400(-1) | 3.600 | 1.570(+1) | | | | | | | | |
FB5623 14/03 08:30 PM | 米杜士堡 vs 布里斯托城 | 英格蘭冠軍聯賽 | 1.450 | 3.950 | 5.200  | 1.63 | 2.13 | 2.5  | 2.400(-1) | 3.450 | 2.300(+1)  | 12.50 | 5.20 | 3.65 | 3.65 | 4.65 | 7.00 | 14.00 | 21.00  |
| 1.410 | 4.050 | 5.600 | 1.64 | 2.12 | 2.5  | 2.320(-1) | 3.400 | 2.400(+1) | 13.00 | 5.20 | 3.65 | 3.65 | 4.65 | 6.90 | 14.00 | 21.00  |
| 1.380 | 4.150 | 6.000 | 1.57 | 2.25 | 2.5  | 2.210(-1) | 3.450 | 2.500(+1) | 14.00 | 5.50 | 3.75 | 3.65 | 4.50 | 6.90 | 12.50 | 18.00  |
| 1.370 | 4.150 | 6.200 | 1.58 | 2.22 | 2.5  | 2.170(-1) | 3.450 | 2.550(+1) | 13.50 | 5.50 | 3.75 | 3.65 | 4.55 | 6.90 | 12.50 | 18.00  |
| 1.330 | 4.350 | 6.500 | 1.54 | 2.30 | 2.5  | 2.110(-1) | 3.450 | 2.650(+1) | 14.50 | 5.70 | 3.85 | 3.60 | 4.45 | 6.70 | 12.00 | 18.00  |
| 1.300 | 4.500 | 7.000 | | | | 1.990(-1) | 3.550 | 2.800(+1) | | | | | | | | |
| 1.300 | 4.500 | 6.900 | | | | | | | | | | | | | | |
FB5630 14/03 08:30 PM TVB myTV Super | 高雲地利 vs 修咸頓  | 英格蘭冠軍聯賽 | 1.810 | 3.450 | 3.450  | 1.63 | 2.13 | 2.5  | 3.150(-1) | 3.700 | 1.800(+1)  | 12.50 | 5.20 | 3.65 | 3.70 | 4.70 | 7.00 | 13.50 | 20.00  |
| 1.740 | 3.500 | 3.650 | | | | 3.000(-1) | 3.650 | 1.870(+1) | 12.50 | 5.30 | 3.65 | 3.70 | 4.60 | 7.00 | 13.50 | 20.00  |
FB5638 14/03 08:30 PM | 洛達咸 vs 保頓 | 英格蘭甲組聯賽 | 4.050 | 3.650 | 1.630  | 1.65 | 2.10 | 2.5  | 2.020(+1) | 3.500 | 2.770(-1)  | 12.00 | 5.20 | 3.60 | 3.65 | 4.75 | 7.00 | 14.50 | 22.00  |
FB5639 14/03 08:30 PM | 哈洛格特 vs 沙福特城 | 英格蘭乙組聯賽 | 3.950 | 3.300 | 1.730  | 1.87 | 1.83 | 2.5  | 1.880(+1) | 3.450 | 3.100(-1)  | 9.25 | 4.40 | 3.25 | 3.75 | 5.20 | 9.25 | 19.00 | 30.00  |
FB5640 14/03 08:30 PM | 諾士郡 vs 車士打菲特 | 英格蘭乙組聯賽 | 1.920 | 3.100 | 3.450  | 1.98 | 1.73 | 2.5  | 3.650(-1) | 3.550 | 1.700(+1)  | 8.25 | 4.05 | 3.25 | 3.90 | 5.50 | 9.75 | 21.00 | 30.00  |
FB5641 14/03 08:30 PM | 林肯城 vs 史托港 | 英格蘭甲組聯賽 | 1.760 | 3.200 | 3.950  | 1.98 | 1.73 | 2.5  | 3.250(-1) | 3.400 | 1.850(+1)  | 8.25 | 4.10 | 3.25 | 3.85 | 5.50 | 9.75 | 22.00 | 30.00  |
FB5656 14/03 08:57 PM | 切洛 vs CA普格雷素 | 烏拉圭甲組聯賽 | 2.500 | 2.750 | 2.700  | 1.49 | 2.43 | 1.5  | 5.800(-1) | 3.850 | 1.410(+1)  | 5.60 | 3.40 | 3.15 | 4.10 | 7.00 | 15.00 | 30.00 | 55.00  |
FB5587 14/03 09:00 PM | 紅星 vs 登卡基 | 法國乙組聯賽 | 2.260 | 3.000 | 2.800  | 2.10 | 1.65 | 2.5  | 4.700(-1) | 3.800 | 1.500(+1)  | 7.50 | 3.90 | 3.15 | 3.90 | 5.90 | 10.50 | 24.00 | 35.00  |
FB5588 14/03 09:00 PM | 蘭斯 vs 羅德茲 | 法國乙組聯賽 | 1.590 | 3.550 | 4.500  | 1.85 | 1.85 | 2.5  | 2.800(-1) | 3.350 | 2.050(+1)  | 9.50 | 4.40 | 3.35 | 3.70 | 5.20 | 8.75 | 18.00 | 30.00  |
| 1.590 | 3.550 | 4.450 | 1.78 | 1.92 | 2.5  | 2.780(-1) | 3.400 | 2.050(+1) | 10.00 | 4.65 | 3.35 | 3.70 | 5.00 | 8.25 | 18.00 | 29.00  |
| 1.600 | 3.600 | 4.350 | 1.74 | 1.97 | 2.5  | 2.600(-1)* | 3.400 | 2.150(+1) | 10.50 | 4.85 | 3.45 | 3.65 | 4.95 | 7.75 | 16.00 | 27.00  |
| 1.530 | 3.700 | 4.750 | | | | 2.570(-1)* | 3.350 | 2.200(+1) | 10.50 | 4.80 | 3.45 | 3.65 | 5.00 | 7.75 | 16.00 | 27.00  |
| 1.510 | 3.700 | 4.950 | | | | | | | | | | | | | | |
FB5448 14/03 09:00 PM Now 632 | 基羅納 vs 畢爾包  | 西班牙甲組聯賽 | 2.500 | 3.000 | 2.500  | 2.13 | 1.63 | 2.5  | 5.500(-1) | 4.000 | 1.410(+1)  | 7.50 | 3.90 | 3.15 | 3.90 | 5.90 | 10.50 | 26.00 | 35.00  |
| 2.480 | 2.980 | 2.540 | 2.05 | 1.68 | 2.5  | 5.300(-1) | 4.000 | 1.420(+1) | 8.00 | 3.90 | 3.20 | 3.90 | 5.80 | 10.00 | 24.00 | 30.00  |
| 2.470 | 3.000 | 2.530 | | | | | | | | | | | | | | |
FB5665 14/03 09:00 PM | 辛尼特 vs 莫斯科斯巴達 | 俄羅斯超級聯賽 | 1.620 | 3.450 | 4.400  | 1.85 | 1.85 | 2.5  | 2.850(-1) | 3.350 | 2.030(+1)  | 9.50 | 4.40 | 3.35 | 3.75 | 5.10 | 8.75 | 18.00 | 30.00  |
| 1.650 | 3.450 | 4.200 | | | | 2.900(-1) | 3.400 | 1.990(+1) | 9.50 | 4.50 | 3.30 | 3.75 | 5.10 | 8.75 | 18.00 | 30.00  |
FB5489 14/03 10:00 PM Now 643 | 國際米蘭 vs 阿特蘭大  | 意大利甲組聯賽 | 1.460 | 3.950 | 5.100  | 1.64 | 2.12 | 2.5  | 2.420(-1) | 3.400 | 2.300(+1)  | 13.00 | 5.20 | 3.60 | 3.65 | 4.65 | 7.00 | 14.50 | 21.00  |
| 1.440 | 3.950 | 5.300 | 1.62 | 2.15 | 2.5  | 2.350(-1) | 3.400 | 2.350(+1) | 12.50 | 5.20 | 3.60 | 3.65 | 4.70 | 7.00 | 14.50 | 21.00  |
| 1.420 | 4.050 | 5.500 | | | | 2.300(-1) | 3.450 | 2.400(+1) | 13.00 | 5.30 | 3.65 | 3.65 | 4.70 | 6.90 | 13.50 | 20.00  |
FB5654 14/03 10:00 PM Now 635 | 拿玻里女足 vs 拉素女足  | 女子意大利甲組聯賽 | 2.320 | 3.250 | 2.470  | 1.85 | 1.85 | 2.5  | 4.650(-1) | 3.950 | 1.460(+1)  | 9.75 | 4.15 | 3.30 | 3.70 | 5.00 | 8.25 | 18.00 | 28.00  |
FB5687 14/03 10:00 PM | 米贊比 vs 馬模 | 瑞典盃 | 2.060 | 3.200 | 2.980  | 1.76 | 1.94 | 2.5  | 3.950(-1) | 3.800 | 1.600(+1)  | 10.50 | 4.70 | 3.40 | 3.75 | 4.95 | 8.00 | 15.00 | 27.00  |
FB5449 14/03 10:30 PM | 法蘭克福 vs 海登咸 | 德國甲組聯賽 | 1.440 | 4.200 | 5.000  | 2.29 | 1.55 | 3.5  | 2.300(-1) | 3.550 | 2.350(+1)  | 16.00 | 6.10 | 3.95 | 3.65 | 4.35 | 6.40 | 11.00 | 15.00  |
FB5450 14/03 10:30 PM Now 639 | 多蒙特 vs 奧格斯堡  | 德國甲組聯賽 | 1.300 | 4.700 | 6.500  | 2.17 | 1.61 | 3.5  | 1.950(-1) | 3.650 | 2.800(+1)  | 18.00 | 6.60 | 4.05 | 3.70 | 4.25 | 6.10 | 10.00 | 12.00  |
| 1.310 | 4.650 | 6.300 | | | | 2.030(-1) | 3.500 | 2.750(+1) | | | | | | | | |
| 1.350 | 4.500 | 5.800 | | | | 2.110(-1) | 3.500 | 2.600(+1) * | | | | | | | | |
FB5451 14/03 10:30 PM beIN SPORTS CONNECT | 賀芬咸 vs 禾夫斯堡  | 德國甲組聯賽 | 1.320 | 4.750 | 6.000  | 1.98 | 1.73 | 3.5  | 1.990(-1) | 3.700 | 2.700(+1)  | 22.00 | 7.25 | 4.30 | 3.75 | 4.15 | 5.90 | 9.25 | 10.00  |
| 1.300 | 4.850 | 6.300 | | | | 1.960(-1) | 3.650 | 2.800(+1) | | | | | | | | |
|
|
FB5452 14/03 10:30 PM Now 638 | 利華古遜 vs 拜仁慕尼黑  | 德國甲組聯賽 | 4.800 | 4.600 | 1.410  | 1.79 | 1.91 | 3.5  | 2.400(+1) | 3.800 | 2.160(-1)  | 27.00 | 8.75 | 4.85 | 3.90 | 4.00 | 5.40 | 7.75 | 8.25  |
FB5420 14/03 11:00 PM | 喜伯年 vs 利雲斯頓 | 蘇格蘭超級聯賽 | 1.310 | 4.450 | 6.800  | 1.56 | 2.27 | 2.5  | 2.030(-1) | 3.500 | 2.750(+1)  | 14.50 | 5.60 | 3.80 | 3.60 | 4.45 | 6.80 | 12.50 | 18.00  |
FB5422 14/03 11:00 PM | 鴨巴甸 vs 福爾柯克 | 蘇格蘭超級聯賽 | 3.050 | 3.150 | 2.050  | 1.90 | 1.80 | 2.5  | 1.610(+1) | 3.700 | 4.000(-1)  | 9.00 | 4.25 | 3.30 | 3.80 | 5.30 | 9.25 | 19.00 | 30.00  |
| 2.930 | 3.150 | 2.110 | | | | 1.570(+1) | 3.750 | 4.200(-1) | | | | | | | | |
FB5425 14/03 11:00 PM | 些路迪 vs 馬瑟韋爾 | 蘇格蘭超級聯賽 | 1.610 | 3.750 | 4.050  | 1.54 | 2.30 | 2.5  | 2.660(-1) | 3.600 | 2.050(+1)  | 14.00 | 5.80 | 3.80 | 3.60 | 4.45 | 6.80 | 12.00 | 18.00  |
FB5589 14/03 11:00 PM | 查內爾 vs 奧特海維利 | 比利時甲組聯賽 | 1.570 | 3.600 | 4.550  | 1.83 | 1.87 | 2.5  | 2.720(-1) | 3.350 | 2.100(+1)  | 9.75 | 4.50 | 3.35 | 3.70 | 5.10 | 8.50 | 17.00 | 30.00  |
| 1.630 | 3.500 | 4.250 * | 1.82 | 1.88 | 2.5  | 2.840(-1) | 3.400 | 2.020(+1) | 10.00 | 4.45 | 3.35 | 3.70 | 5.10 | 8.50 | 17.00 | 30.00  |
| 1.630 | 3.550 | 4.200 * | 1.78 | 1.92 | 2.5  | | | | 10.50 | 4.60 | 3.45 | 3.60 | 5.00 | 8.00 | 17.00 | 29.00  |
FB5456 14/03 11:00 PM Now 621 | 新特蘭 vs 白禮頓  | 英格蘭超級聯賽 | 2.980 | 3.000 | 2.180  | 2.10 | 1.65 | 2.5  | 1.540(+1) | 3.700 | 4.550(-1)  | 7.50 | 3.85 | 3.20 | 3.85 | 6.00 | 10.50 | 24.00 | 35.00  |
| 3.050 | 2.900 | 2.200 | | | | 1.600(+1) | 3.600 | 4.200(-1) * | | | | | | | | |
| 3.250 | 2.900 | 2.090 | | | | | | | | | | | | | | |
FB5458 14/03 11:00 PM Now 622 | 般尼 vs 般尼茅夫  | 英格蘭超級聯賽 | 3.650 | 3.550 | 1.750  | 1.67 | 2.07 | 2.5  | 1.860(+1) | 3.550 | 3.100(-1)  | 12.00 | 5.00 | 3.60 | 3.65 | 4.80 | 7.25 | 14.00 | 22.00  |
| 3.750 | 3.550 | 1.720 | 1.66 | 2.08 | 2.5  | 1.900(+1) | 3.550 | 3.000(-1) | | | | | | | | |
FB5625 14/03 11:00 PM | 李斯特城 vs 昆士柏流浪 | 英格蘭冠軍聯賽 | 1.990 | 3.150 | 3.200  | 1.92 | 1.78 | 2.5  | 3.800(-1) | 3.650 | 1.650(+1)  | 8.75 | 4.20 | 3.30 | 3.85 | 5.30 | 9.50 | 19.00 | 30.00  |
| 1.970 | 3.150 | 3.250 | | | | 3.800(-1) | 3.600 | 1.660(+1) | | | | | | | | |
FB5626 14/03 11:00 PM | 錫周三 vs 葉士域治 | 英格蘭冠軍聯賽 | 13.500 | 6.000 | 1.120  | 1.59 | 2.20 | 2.5  | 2.020(+2) | 3.750 | 2.630(-2)  | 13.50 | 5.30 | 3.75 | 3.65 | 4.60 | 6.90 | 13.00 | 19.00  |
FB5627 14/03 11:00 PM | 西布朗 vs 侯城 | 英格蘭冠軍聯賽 | 2.030 | 3.050 | 3.200  | 2.01 | 1.71 | 2.5  | 4.050(-1) | 3.600 | 1.620(+1)  | 8.00 | 3.95 | 3.25 | 3.90 | 5.70 | 10.00 | 22.00 | 30.00  |
FB5628 14/03 11:00 PM | 史篤城 vs 屈福特 | 英格蘭冠軍聯賽 | 2.470 | 2.950 | 2.570  | 2.08 | 1.66 | 2.5  | 5.200(-1) | 4.050 | 1.420(+1)  | 7.50 | 3.90 | 3.20 | 3.90 | 6.00 | 10.50 | 24.00 | 30.00  |
| 2.550 | 2.950 | 2.490 | | | | 1.410(+1) | 4.050 | 5.400(-1) | | | | | | | | |
FB5629 14/03 11:00 PM | 米禾爾 vs 布力般流浪 | 英格蘭冠軍聯賽 | 1.690 | 3.200 | 4.350  | 2.08 | 1.66 | 2.5  | 3.100(-1) | 3.300 | 1.930(+1)  | 7.50 | 3.90 | 3.15 | 3.90 | 5.90 | 10.50 | 25.00 | 35.00  |
| 1.610 | 3.300 | 4.750 | | | | 2.880(-1)* | 3.250 | 2.050(+1) | | | | | | | | |
| 1.660 | 3.250 | 4.500 | | | | 3.000(-1) | 3.300 | 1.970(+1) | | | | | | | | |
FB5631 14/03 11:00 PM | 伯明翰 vs 錫菲聯 | 英格蘭冠軍聯賽 | 2.100 | 3.100 | 3.000  | 1.87 | 1.83 | 2.5  | 4.050(-1) | 3.800 | 1.580(+1)  | 9.25 | 4.35 | 3.35 | 3.75 | 5.10 | 9.25 | 18.00 | 30.00  |
FB5632 14/03 11:00 PM | 諾域治 vs 普雷斯頓 | 英格蘭冠軍聯賽 | 1.580 | 3.450 | 4.700  | 1.91 | 1.79 | 2.5  | 2.850(-1) | 3.300 | 2.050(+1)  | 9.00 | 4.25 | 3.30 | 3.75 | 5.30 | 9.25 | 20.00 | 30.00  |
| 1.580 | 3.550 | 4.550 | 1.82 | 1.88 | 2.5  | 2.800(-1) | 3.350 | 2.050(+1) | 9.75 | 4.50 | 3.35 | 3.70 | 5.10 | 8.50 | 18.00 | 30.00  |
| 1.550 | 3.550 | 4.800 | | | | 2.720(-1) | 3.350 | 2.100(+1) | 9.75 | 4.50 | 3.40 | 3.65 | 5.10 | 8.50 | 18.00 | 30.00  |
| 1.500 | 3.700 | 5.100 | | | | 2.600(-1)* | 3.300 | 2.200(+1) | | | | | | | | |
FB5642 14/03 11:00 PM | 埃克塞特 vs 卡迪夫城 | 英格蘭甲組聯賽 | 3.850 | 3.450 | 1.710  | 1.72 | 2.00 | 2.5  | 1.910(+1) | 3.500 | 3.000(-1)  | 11.00 | 4.95 | 3.45 | 3.70 | 4.85 | 7.50 | 16.00 | 25.00  |
FB5643 14/03 11:00 PM | 曼斯菲 vs 班士利 | 英格蘭甲組聯賽 | 2.150 | 3.250 | 2.780  | 1.74 | 1.97 | 2.5  | 4.150(-1) | 3.900 | 1.550(+1)  | 11.00 | 4.70 | 3.45 | 3.75 | 4.90 | 7.75 | 16.00 | 25.00  |
FB5644 14/03 11:00 PM | 奧連特 vs 彼德堡 | 英格蘭甲組聯賽 | 1.880 | 3.400 | 3.250  | 1.70 | 2.02 | 2.5  | 3.450(-1) | 3.650 | 1.730(+1)  | 11.50 | 4.85 | 3.55 | 3.70 | 4.80 | 7.50 | 15.00 | 24.00  |
FB5645 14/03 11:00 PM | 維爾港 vs 哈特斯菲爾德 | 英格蘭甲組聯賽 | 3.450 | 3.050 | 1.940  | 2.07 | 1.67 | 2.5  | 1.680(+1) | 3.550 | 3.750(-1)  | 7.75 | 3.90 | 3.20 | 3.90 | 6.00 | 10.00 | 24.00 | 30.00  |
FB5646 14/03 11:00 PM | 雷丁 vs 普利茅夫 | 英格蘭甲組聯賽 | 2.580 | 3.300 | 2.260  | 1.72 | 2.00 | 2.5  | 1.500(+1) | 4.000 | 4.450(-1)  | 11.00 | 4.75 | 3.55 | 3.70 | 4.85 | 7.50 | 16.00 | 25.00  |
FB5647 14/03 11:00 PM | 韋根 vs 巴拉福特 | 英格蘭甲組聯賽 | 2.600 | 2.870 | 2.500  | 2.27 | 1.56 | 2.5  | 1.410(+1) | 4.000 | 5.500(-1)  | 6.70 | 3.75 | 3.15 | 3.90 | 6.10 | 12.00 | 30.00 | 40.00  |
FB5648 14/03 11:00 PM | 韋甘比 vs 盧頓 | 英格蘭甲組聯賽 | 1.950 | 3.200 | 3.250  | 1.91 | 1.79 | 2.5  | 3.700(-1) | 3.600 | 1.680(+1)  | 9.00 | 4.25 | 3.30 | 3.80 | 5.30 | 9.25 | 19.00 | 30.00  |
