20190522 KNN Regression

0 22/05/2019 跑馬地 1650米 賽事班次: 第五班 1
None

result weight win_odd TI_Percentage 0 win_place_prediction
no
1 0 133 6.4 -8.450704 4.27 N
2 0 132 14.0 -59.194396 6.70 N
3 0 130 19.0 131.578947 8.01 N
4 0 129 9.2 19.375000 6.24 N
5 0 129 17.0 71.666667 6.67 N
6 0 128 19.0 131.020408 7.12 N
7 0 124 20.0 0.539084 7.45 N
8 0 122 16.0 131.446541 7.76 N
9 0 121 10.0 -69.137466 6.05 N
10 0 120 4.5 0.000000 3.45 N
11 0 113 6.0 -10.625000 5.60 N
12 0 113 7.8 -52.247191 5.13 N

race_data/date/2019-05-22/hkjc_race_horse_r2.csv
date distance class race_no
0 22/05/2019 跑馬地 1200米 賽事班次: 第四班 2
None

result weight win_odd TI_Percentage 0 win_place_prediction
no
1 0 133 11.0 21.649485 6.42 N
2 0 131 21.0 0.000000 7.72 N
3 0 130 20.0 130.909091 7.35 N
4 0 129 7.6 -25.396825 4.92 N
5 0 129 1.9 4.000000 3.98 N
6 0 128 34.0 0.000000 7.45 N
7 0 127 75.0 0.000000 7.41 N
8 0 125 5.9 -2.941176 4.62 N
9 0 121 21.0 -13.963964 6.36 N
10 0 119 23.0 0.000000 7.29 N
11 0 118 18.0 -5.333333 6.05 N
12 0 116 28.0 131.020408 7.21 N

race_data/date/2019-05-22/hkjc_race_horse_r3.csv
date distance class race_no
0 22/05/2019 跑馬地 1650米 賽事班次: 第三班 3
None

result weight win_odd TI_Percentage 0 win_place_prediction
no
1 0 133 12.0 131.875000 6.82 N
2 0 130 6.4 -8.695652 3.56 N
3 0 127 35.0 0.000000 7.41 N
4 0 127 10.0 -53.105590 6.17 N
5 0 125 18.0 130.337079 6.82 N
6 0 125 14.0 23.364486 6.99 N
7 0 124 10.0 32.989691 5.26 N
8 0 124 3.0 3.225806 4.17 W
9 0 119 16.0 -60.000000 6.26 N
10 0 118 6.4 -37.500000 4.23 N
11 0 117 30.0 0.000000 7.29 N
12 0 117 19.0 0.000000 7.30 N

race_data/date/2019-05-22/hkjc_race_horse_r4.csv
date distance class race_no
0 22/05/2019 跑馬地 1200米 賽事班次: 第四班 4
None

result weight win_odd TI_Percentage 0 win_place_prediction
no
1 0 127 2.7 -3.030303 4.13 N
2 0 125 7.2 -32.432432 4.86 N
3 0 125 17.0 0.539084 7.44 N
4 0 124 14.0 38.000000 5.75 N
5 0 121 68.0 0.000000 7.36 N
6 0 119 10.0 1.265823 4.82 N
7 0 118 31.0 0.000000 7.29 N
8 0 118 8.0 131.308411 6.64 N
9 0 117 14.0 0.000000 7.29 N
10 0 116 21.0 33.423181 7.41 N
11 0 116 21.0 0.000000 7.26 N
12 0 115 6.5 -1.639344 3.50 P

race_data/date/2019-05-22/hkjc_race_horse_r5.csv
date distance class race_no
0 22/05/2019 跑馬地 1650米 賽事班次: 第四班 5
None

result weight win_odd TI_Percentage 0 win_place_prediction
no
1 0 133 3.2 13.793103 4.33 N
2 0 133 21.0 37.606838 6.36 N
3 0 132 9.9 20.338983 5.97 N
4 0 131 8.3 -3.030303 5.51 N
5 0 130 15.0 130.833333 6.78 N
6 0 129 20.0 0.000000 7.40 N
7 0 128 12.0 -20.000000 7.91 N
8 0 127 3.9 -100.000000 5.88 N
9 0 127 10.0 -11.111111 6.24 N
10 0 124 17.0 122.471910 8.21 N
11 0 124 5.6 -51.079137 6.25 N
12 0 117 9.2 -42.828283 6.43 N

race_data/date/2019-05-22/hkjc_race_horse_r6.csv
date distance class race_no
0 22/05/2019 跑馬地 1200米 賽事班次: 第三班 6
None

result weight win_odd TI_Percentage 0 win_place_prediction
no
1 0 133 9.6 -25.626741 6.74 N
2 0 131 7.0 0.000000 4.35 N
3 0 123 19.0 0.000000 7.43 N
4 0 127 7.5 -8.219178 4.43 P
5 0 127 21.0 0.000000 7.41 N
6 0 126 3.2 0.000000 4.06 N
7 0 121 4.9 3.125000 3.85 N
8 0 120 23.0 0.000000 7.36 N
9 0 120 17.0 0.000000 7.29 N
10 0 120 57.0 0.000000 7.36 N
11 0 119 16.0 135.950413 7.44 N
12 0 118 22.0 2.364395 7.29 N

race_data/date/2019-05-22/hkjc_race_horse_r7.csv
date distance class race_no
0 22/05/2019 跑馬地 1200米 賽事班次: 第三班 7
None

result weight win_odd TI_Percentage 0 win_place_prediction
no
1 0 133 5.4 6.521739 4.80 N
2 0 131 31.0 0.000000 7.72 N
3 0 128 9.1 44.303797 5.86 N
4 0 127 11.0 -10.576923 5.08 N
5 0 125 5.5 6.250000 3.85 N
6 0 124 10.0 -3.750000 5.63 N
7 0 124 34.0 0.000000 7.49 N
8 0 123 12.0 29.629630 5.93 N
9 0 122 5.5 -28.985507 5.29 N
10 0 119 11.0 -73.333333 6.47 N
11 0 119 9.1 0.900901 5.35 N
12 0 113 25.0 0.000000 7.16 N

race_data/date/2019-05-22/hkjc_race_horse_r8.csv
date distance class race_no
0 22/05/2019 跑馬地 1200米 賽事班次: 第二班 8
None

result weight win_odd TI_Percentage 0 win_place_prediction
no
1 0 132 13.0 57.407407 5.89 N
2 0 129 16.0 48.136646 6.81 N
3 0 127 12.0 -82.884097 6.32 N
4 0 127 23.0 0.000000 7.45 N
5 0 124 5.0 24.242424 4.98 N
6 0 124 3.4 -4.255319 3.78 N
7 0 123 22.0 0.000000 7.43 N
8 0 123 20.0 0.539084 7.40 N
9 0 121 18.0 30.112360 6.61 N
10 0 120 20.0 0.000000 7.36 N
11 0 118 4.4 -25.000000 3.76 N
12 0 118 19.0 33.423181 7.45 N