20190501 KNN Regression

0 01/05/2019 跑馬地 1000米 賽事班次: 第四班 1

result weight win_odd TI_Percentage 0 win_place_prediction
no
1 0 133 27.0 0.000000 7.72 N
2 0 132 62.0 0.000000 7.36 N
3 0 131 18.0 0.000000 7.57 N
4 0 130 4.9 -27.272727 5.18 N
5 0 117 43.0 0.000000 7.29 N
6 0 127 4.8 28.205128 5.15 N
7 0 127 6.2 7.317073 4.74 N
8 0 126 3.0 6.896552 4.07 P
9 0 126 16.0 -36.033520 7.05 N
10 0 126 27.0 0.000000 7.34 N
11 0 125 15.0 0.000000 7.48 N
12 0 124 44.0 0.000000 7.49 N

race_data/date/2019-05-01/hkjc_race_horse_r2.csv
date distance class race_no
0 01/05/2019 跑馬地 1200米 賽事班次: 第五班 2

result weight win_odd TI_Percentage 0 win_place_prediction
no
1 0 133 6.4 -6.097561 4.61 N
2 0 132 18.0 0.000000 7.50 N
3 0 132 6.3 12.500000 4.57 N
4 0 130 9.3 -26.315789 5.32 N
5 0 128 24.0 0.000000 7.45 N
6 0 127 13.0 -73.271028 6.84 N
7 0 124 8.4 -24.444444 5.63 N
8 0 124 7.3 42.592593 5.44 N
9 0 122 4.4 2.777778 3.82 W
10 0 113 25.0 0.000000 7.18 N
11 0 119 17.0 0.000000 7.29 N
12 0 127 25.0 182.954545 7.60 N

race_data/date/2019-05-01/hkjc_race_horse_r3.csv
date distance class race_no
0 01/05/2019 跑馬地 1200米 賽事班次: 第四班 3

result weight win_odd TI_Percentage 0 win_place_prediction
no
1 0 132 5.0 -12.500000 4.56 N
2 0 129 17.0 -32.213439 7.41 N
3 0 129 15.0 -68.693009 7.19 N
4 0 127 9.0 -67.611336 6.06 N
5 0 125 33.0 0.000000 7.46 N
6 0 125 7.9 84.313725 6.82 N
7 0 125 8.4 56.097561 5.92 N
8 0 123 20.0 0.000000 7.25 N
9 0 123 3.9 -10.256410 3.70 P
10 0 116 21.0 50.455927 7.68 N
11 0 129 8.4 0.000000 7.58 N
12 0 114 27.0 0.000000 7.26 N

race_data/date/2019-05-01/hkjc_race_horse_r4.csv
date distance class race_no
0 01/05/2019 跑馬地 1650米 賽事班次: 第四班 4

result weight win_odd TI_Percentage 0 win_place_prediction
no
1 0 133 7.3 6.250000 4.47 N
2 0 132 29.0 0.000000 7.66 N
3 0 132 5.8 -2.222222 4.26 N
4 0 132 3.4 -6.060606 3.59 W
5 0 132 8.2 -42.687747 7.11 N
6 0 131 13.0 147.474747 7.06 N
7 0 129 14.0 -6.916996 7.44 N
8 0 125 14.0 26.380368 6.29 N
9 0 125 14.0 0.000000 7.46 N
10 0 123 10.0 -16.363636 5.92 N
11 0 120 19.0 -3.535354 5.94 N
12 0 115 52.0 0.000000 7.22 N

race_data/date/2019-05-01/hkjc_race_horse_r5.csv
date distance class race_no
0 01/05/2019 跑馬地 1200米 賽事班次: 第三班 5

result weight win_odd TI_Percentage 0 win_place_prediction
no
1 0 133 11.0 148.192771 6.89 N
2 0 131 24.0 0.000000 7.67 N
3 0 130 7.5 -76.443769 6.75 N
4 0 129 3.8 -11.111111 3.63 P
5 0 125 4.9 4.347826 4.38 N
6 0 123 13.0 0.000000 7.25 N
7 0 123 40.0 0.000000 7.49 N
8 0 122 12.0 65.957447 6.40 N
9 0 121 28.0 -44.376900 6.73 N
10 0 120 6.1 0.000000 4.21 N
11 0 117 13.0 95.652174 7.20 N
12 0 115 23.0 -6.916996 7.54 N

race_data/date/2019-05-01/hkjc_race_horse_r6.csv
date distance class race_no
0 01/05/2019 跑馬地 1650米 賽事班次: 第三班 6

result weight win_odd TI_Percentage 0 win_place_prediction
no
1 0 133 4.8 -28.070175 4.43 N
2 0 131 16.0 147.863248 6.75 N
3 0 130 7.3 -16.129032 5.12 N
4 0 129 6.1 27.941176 5.57 N
5 0 124 10.0 -47.979798 5.15 N
6 0 121 4.9 -11.267606 4.49 N
7 0 119 46.0 0.000000 7.29 N
8 0 119 25.0 0.000000 7.35 N
9 0 119 9.7 6.993007 5.82 N
10 0 118 24.0 -36.565657 6.72 N
11 0 117 44.0 0.000000 7.32 N
12 0 115 8.5 87.755102 6.47 N

race_data/date/2019-05-01/hkjc_race_horse_r7.csv
date distance class race_no
0 01/05/2019 跑馬地 1200米 賽事班次: 第三班 7

result weight win_odd TI_Percentage 0 win_place_prediction
no
1 0 133 27.0 0.000000 7.59 N
2 0 132 5.2 38.095238 4.95 N
3 0 128 3.8 -56.862745 5.22 N
4 0 127 14.0 -76.161616 6.50 N
6 0 126 13.0 -71.818182 6.71 N
8 0 124 5.5 22.033898 5.07 N
9 0 121 11.0 125.925926 6.84 N
10 0 118 6.7 -48.684211 4.75 N
11 0 116 18.0 0.000000 7.25 N
12 0 114 9.5 0.000000 7.27 N

race_data/date/2019-05-01/hkjc_race_horse_r8.csv
date distance class race_no
0 01/05/2019 跑馬地 1650米 賽事班次: 第三班 8

result weight win_odd TI_Percentage 0 win_place_prediction
no
1 0 133 14.0 -53.495441 6.67 N
2 0 131 5.4 -1.785714 4.56 N
3 0 124 5.4 7.894737 3.83 N
4 0 123 14.0 -61.919192 7.03 N
5 0 122 15.0 96.491228 6.30 N
6 0 121 20.0 -21.580547 6.87 N
7 0 120 11.0 -69.113924 5.90 N
8 0 117 3.9 -3.076923 3.45 N
9 0 117 17.0 148.275862 6.90 N
10 0 117 12.0 -53.359684 6.36 N
11 0 116 16.0 -27.922078 5.39 N
12 0 114 20.0 0.000000 7.22 N

END